当前位置: 首页 >> 公开事项 >> 招生考试信息 >> 招生咨询相关 >> 正文
2016年各省本科录取最高分与最低分统计表
2016年各省本科录取最高分与最低分统计表
省份科类   编导 美术 理工类 文史类
省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分
湖北 344.2 361.8 345.6 450 532.8 450.8 350 467 372 403 517 413
山西             310 302 302 370 385 372
内蒙古             346 354 336 375 374 374
江苏 430 448 434 385 450 393 265 285 265 282 295 285
安徽       581.7 638.2 637.6 446 442 441 453 458 458
福建             352 390 352 403 452 402
江西 306 370 258 248.8 312 262 445 472 452 450 \ \
河南 204 240 205.8 230.2 262.6 243.2 370 440 404 393 409 396
湖南             396 424 415 431 450 437
广东 校考 387 256       402 450 439 417 422 422
海南             478 535 478 472 562 537
四川             453 496 490 480 511 493
贵州       180 207 201 365 455 366 457 512 458
云南             400 426 400 445 490 445
陕西             344 359 348 381 410 396
甘肃             367 412 374 391 435 391
宁夏             354 388 382 406 469 431
青海             353 385 355 379 396 383
新疆             363 387 352 372 385 366



2016年各省本科录取最高分与最低分统计表

[TOP] [CLOSE]